Wednesday, September 28, 2005

考试顺利

祝小天使们考试顺利。
特别是4N1, ‘N’水准很重要。要好好努力!
明年一定要回来上课!

5 comments:

  1. WARRIOR (Weapon Equiping Stat)
    STR increase by 15 and DEX increase by 10 every 5 level
    Starting INT= 4, LUK= 4
    Lv.10 - STR 50, DEX 12
    Lv.15 - STR 65, DEX 22
    Lv.20 - STR 70, DEX 42
    Lv.25 - STR 85, DEX 52
    Lv.30 - STR 100, DEX 62
    Lv.35 - STR 115, DEX 72
    Lv.40 - STR 130, DEX 82
    Lv.45 - STR 145, DEX 92
    Lv.50 - STR 160, DEX 102
    Lv.55 - STR 175, DEX 112
    Lv.60 - STR 190, DEX 122
    Lv.65 - STR 205, DEX 132
    Lv.70 - STR 220, DEX 142

    WARRIOR (Glove Equiping Stat)
    STR increase by 15 and DEX increase by 10 every 5 level
    For lv30~35: All to STR (since glove requirement for STR jumps from 90 -> 125)
    Starting INT= 4, LUK= 4
    Lv.10 - STR 50, DEX 12
    Lv.15 - STR 65, DEX 22
    Lv.20 - STR 70, DEX 42
    Lv.25 - STR 85, DEX 52
    Lv.30 - STR 100, DEX 62
    Lv.35 - STR 125, DEX 62
    Lv.40 - STR 150, DEX 62
    Lv.45 - STR 165, DEX 72
    Lv.50 - STR 180, DEX 82
    Lv.55 - STR 195, DEX 92
    Lv.60 - STR 210, DEX 102
    Lv.65 - STR 225, DEX 112
    Lv.70 - STR 240, DEX 122


    MAGICIAN
    LUK = LV+3, the rest = INT
    Starting STR= 4, DEX= 4
    Lv.10 - INT 49, LUK 13
    Lv.15 - INT 69, LUK 18
    Lv.20 - INT 89, LUK 23
    Lv.25 - INT 109, LUK 28
    Lv.30 - INT 129, LUK 33
    Lv.35 - INT 149, LUK 38
    Lv.40 - INT 169, LUK 43
    Lv.45 - INT 189, LUK 48
    Lv.50 - INT 209, LUK 53
    Lv.55 - INT 229, LUK 58
    Lv.60 - INT 249, LUK 63
    Lv.65 - INT 269, LUK 68
    Lv.70 - INT 289, LUK 73


    follow this when putting ur char and stats...

    ReplyDelete
  2. Mage Guide:
    Improving mp recovery:5
    Improving max mp recovery:10(Max)
    Ice Bolt:1
    Claw:20(Max)
    Magic Guard:20(Max)
    Improving mp recovery:16

    The arrangement of putting the skill points showed is called 'hell path'. If u wan...can add one to bolt first before continuing the rest...but rmb..after on..dun add anymore to bolt...bolt 1 SP is enough...

    ReplyDelete
  3. Warrior Guide:

    Improving Hp recovery:5
    Improving Max Hp increase:10(Max)
    Power Strike:10
    Slash Blast:10
    Endure:1
    Improving Hp recovery:10
    Power Strike:20(Max)
    Slash Blast:20(Max)

    ReplyDelete
  4. ARCHER
    STR = LV+5, the rest = DEX
    Starting LUK= 4, INT=4
    Lv.10 - STR 15, DEX 47
    Lv.15 - STR 20, DEX 67
    Lv.20 - STR 25, DEX 87
    Lv.25 - STR 30, DEX 107
    Lv.30 - STR 35, DEX 127
    Lv.35 - STR 40, DEX 147
    Lv.40 - STR 45, DEX 167
    Lv.45 - STR 50, DEX 187
    Lv.50 - STR 55, DEX 207
    Lv.55 - STR 60, DEX 227
    Lv.60 - STR 65, DEX 247
    Lv.65 - STR 70, DEX 267
    Lv.70 - STR 75, DEX 287


    THIEF (DAGGER, STR BANDIT)
    For lv10~lv40: STR = LV-10, DEX = LVx2, the rest = LUK
    For lv40~lv70: STR= LV-10, DEX = +5 every 5 lv, the rest = LUK
    For lv70+: DEX= +5 every 5 lv, the rest = LUK
    Starting INT=4
    Lv.10 - STR 10, DEX 25, LUK 31
    Lv.15 - STR 10, DEX 30, LUK 51
    Lv.20 - STR 10, DEX 40, LUK 66
    Lv.25 - STR 15, DEX 50, LUK 76
    Lv.30 - STR 20, DEX 60, LUK 86
    Lv.35 - STR 25, DEX 70, LUK 96
    Lv.40 - STR 30, DEX 80, LUK 106
    Lv.45 - STR 35, DEX 85, LUK 121
    Lv.50 - STR 40, DEX 90, LUK 136
    Lv.55 - STR 45, DEX 95, LUK 151
    Lv.60 - STR 50, DEX 100, LUK 166
    Lv.65 - STR 55, DEX 105, LUK 181
    Lv.70 - STR 60, DEX 110, LUK 196
    Note: Maximum STR for now should only be 60 since the best dagger requires 60 STR

    THIEF (THROWING STAR, ASSASSIN, LUK BANDIT)
    For lv10~lv40: DEX = LVx2, the rest = LUK
    For lv40+: DEX = +5 every 5 lv, the rest = LUK
    Starting STR= 4, INT=4
    Lv.10 - DEX 25, LUK 37
    Lv.15 - DEX 30, LUK 57
    Lv.20 - DEX 40, LUK 72
    Lv.25 - DEX 50, LUK 87
    Lv.30 - DEX 60, LUK 102
    Lv.35 - DEX 70, LUK 117
    Lv.40 - DEX 80, LUK 132
    Lv.45 - DEX 85, LUK 152
    Lv.50 - DEX 90, LUK 172
    Lv.55 - DEX 95, LUK 192
    Lv.60 - DEX 100, LUK 212
    Lv.65 - DEX 105, LUK 232
    Lv.70 - DEX 110, LUK 252

    ReplyDelete
  5. Ensure that when u are creating ur char...the starting stats have to be those stated...

    ReplyDelete